Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:11, 15. Sep. 2026 | Material.jpg (Datei) | 287 KB | Jonas Raschendorfer | Lizenz: CC-BY-NC-ND 4.0 Link: https://www.flickr.com/photos/timokoo/54668802427/in/photolist-H8xa89-PGBps5-2hXAgLM-NEp2ej-2kr7xnV-DbAJAL-2m3QeZi-dfnp1B-2kRgMDz-yLPrTN-2qEYwV3-nvLag9-tjcnjv-2mmmRD9-2kvxZff-2pxHZN1-qbGHQF-daKopa-CTXLbG-9dTd52-agNNKz-7b8r7U-2iyzzwE-7NJKLc-djpNXu-fMK1Lt-aigtfa-ejH2yJ-2rhTUk6-2r1Z1qX-aELUiW-2krmQCs-ai1rhb-dMtCNX-G1EuhB-comztm-vo69te-8ZmMxX-apg41i-8ZpQMj-26LAinG-2oDP6DC-8ZLxBm-PP4FBZ-LdhUmR-dfnpjz-e8e2J9-aEm24L-23zw4tN-frs7Gy Urheber: TimoOk | 1 | |
| 19:02, 15. Sep. 2026 | E-mission.jpg (Datei) | 279 KB | Jonas Raschendorfer | Lizenz: CC-BY-2.0 Link: https://www.flickr.com/photos/bryanalexander/53496858772/in/photolist-2q9NXuP-Pia8x7-2rpkiAf-2oE1GHk-uzdUJv-2o6dRbf-2kp2QdD-2mEjWzr-2oZ6aHF-qHN5Vi-2ogHzb2-2drTBzk-bzvYZo-2o76aKW-2n54xgv-8Xbp99-MoQ7YV-2p3KP1G-2oAoEW8-2rpkfc5-2pFYCkK-fri6p-2q8RLVt-2pvkoj1-2pbZxDW-2pDJ5ki-2opAGmy-2pZqqZ6-7eCk9N-B1e6Lz-55Lycp-2nmJMW9-eHCPtv-5WcgR3-5V3zJ8-6yj4hz-ufDWPQ-2m3vPht-2kXGR7y-21w9dSA-aqV6D6-H8xa89-PGBps5-2hXAgLM-NEp2ej-2kr7xnV-DbAJAL-2m3QeZi-dfnp1B Urheber: Bryan Alexander | 1 | |
| 16:59, 15. Sep. 2026 | Visceral.jpeg (Datei) | 130 KB | Jonas Raschendorfer | Lizenz: CC-BY-4.0 Urheber: Jonas Raschendorfer | 1 | |
| 16:46, 15. Sep. 2026 | Nachwirkung.jpeg (Datei) | 136 KB | Jonas Raschendorfer | Lizens: CC-BY-4.0 Urheber: Jonas Raschendorfer | 1 | |
| 16:06, 15. Sep. 2026 | Karten.jpeg (Datei) | 214 KB | Jonas Raschendorfer | Lizens: CC BY-SA 4.0 Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Playing_board_game_-_Play_1585_1747584430601.jpg?uselang=de Urheberin: El Pantera | 1 | |
| 15:17, 15. Sep. 2026 | Brettspiel.jpg (Datei) | 274 KB | Jonas Raschendorfer | Lizens: CC BY-NC 2.0 Link: https://www.flickr.com/photos/hackaday/53920948787/in/photolist-2q9NXuP-Pia8x7-2oE1GHk-uzdUJv-2o6dRbf-2kp2QdD-2mEjWzr-2oZ6aHF-qHN5Vi-2ogHzb2-2drTBzk-bzvYZo-2o76aKW-2n54xgv-8Xbp99-MoQ7YV-2p3KP1G-2oAoEW8-2rpkfc5-2pFYCkK-fri6p-2q8RLVt-2pvkoj1-2pbZxDW-2rNbab2/ Urheber: Eliot Phillips | 1 | |
| 20:00, 14. Sep. 2026 | Karte.jpeg (Datei) | 156 KB | Jonas Raschendorfer | Lizenz: CC-BY-4.0 Urheber: Jonas Raschendorfer | 1 | |
| 19:48, 14. Sep. 2026 | QR Text.jpg (Datei) | 287 KB | Jonas Raschendorfer | Zertifikat: CC-BY-4.0 Urheber: Jonas Raschendorfer | 1 | |
| 16:52, 14. Sep. 2026 | Eu podiumsdiskussion.jpg (Datei) | 273 KB | Jonas Raschendorfer | Lizenz: BY-SA-2.0 Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:(Francia_M%C3%A1rqu%C3%A9z)_F70A6326_(49199213312).jpg?uselang=de Urheberin: Francia Márquéz | 1 | |
| 15:51, 14. Sep. 2026 | Banner of Climaximo on womens day march Just and Ecofeminist transition(2).jpg (Datei) | 267 KB | Jonas Raschendorfer | - Lizens: CC-BY-4.0 Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banner_of_Climaximo_on_womens_day_march_Just_and_Ecofeminist_transition.jpg?uselang=de - Urheberin: Lua Eva Blue | 1 | |
| 11:38, 19. Mai 2026 | CCC-04.jpg (Datei) | 149 KB | Martin Böhnert | Lizenz: C Transcript Verlag | 1 | |
| 12:34, 23. Mär. 2026 | Portrait-Martin.png (Datei) | 132 KB | Martin Böhnert | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Link: https://www.uni-kassel.de/fb02/forschung/climate-thinking/wir-ueber-uns.html Urheber*in: IAG Climate Thinking | 1 | |
| 12:34, 23. Mär. 2026 | Portrait-Johannes.png (Datei) | 100 KB | Martin Böhnert | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Link: [https://www.uni-kassel.de/fb02/forschung/climate-thinking/wir-ueber-uns.html] Urheber*in: IAG Climate Thinking | 1 | |
| 10:47, 20. Mär. 2026 | Care-Stolpersteine.png (Datei) | 1,28 MB | Martin Böhnert | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Link: [https://hcommons.social/@unlucky_specialist/116141870043781408] Urheber*in: Martin Böhnert | 1 | |
| 10:37, 20. Mär. 2026 | Climate-Writing-Workshops.png (Datei) | 295 KB | Admino | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Link: Urheber*in: IAG Climate Thinking | 1 | |
| 12:19, 11. Dez. 2025 | CCC-03.jpg (Datei) | 74 KB | Martin Böhnert | Lizenz: C Transcript Verlag | 1 | |
| 13:56, 2. Dez. 2025 | Are Men Responsible.png (Datei) | 2,08 MB | Martin Böhnert | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Urheber*innen: Elias Ludwig, Frieder Riedel | 1 | |
| 13:50, 2. Dez. 2025 | WIe thematisiert Barbie Klimawandel.png (Datei) | 5,2 MB | Martin Böhnert | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Urheber*innen: tbt. | 1 | |
| 13:49, 2. Dez. 2025 | Who shapes the future.png (Datei) | 3,13 MB | Martin Böhnert | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Urheber*innen: Moritz Rohde | 1 | |
| 13:46, 2. Dez. 2025 | Longtermism.png (Datei) | 1,34 MB | Martin Böhnert | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Urheber*innen: Celine Beling, Julian Herold, Alan-Michael Wahl | 1 | |
| 13:36, 2. Dez. 2025 | Ice Age.png (Datei) | 4,07 MB | Martin Böhnert | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Urheber*innen: tbt. | 1 | |
| 13:25, 2. Dez. 2025 | Longtermism-wiriting the story of tomorrow.png (Datei) | 2,35 MB | Martin Böhnert | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Urheber*innen: Mesut Anlak, Samet Atak, Kuzey Şahin. | 2 | |
| 12:13, 2. Dez. 2025 | Tadhg Nagel Anthropocene Poster.png (Datei) | 1,48 MB | Martin Böhnert | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Urheber*innen: Tadhg Nagel. | 1 | |
| 17:08, 6. Jun. 2025 | Legendenkarte beschriftet.jpg (Datei) | 77 KB | Jörn Helwig | Urheber von Scan und Beschriftung: Jörn Helwig | 1 | |
| 17:06, 6. Jun. 2025 | Projektkarte beschriftet.jpg (Datei) | 112 KB | Jörn Helwig | Urheber von Scan und Beschriftung: Jörn Helwig | 1 | |
| 09:07, 3. Jun. 2025 | Haeckel-Kieselalgen.png (Datei) | 4,4 MB | Admino | Lizenz: gemeinfrei Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_Diatomea_4.jpg Urheber*in: Ernst Haeckel ''Kunstformen der Natur'' (1904) | 1 | |
| 08:59, 3. Jun. 2025 | Lynn-Margulis.jpg (Datei) | 18 KB | Admino | Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lynn_Margulis,_1984_(cropped).jpg Urheber*in: Elsa Dorfman | 1 | |
| 08:52, 29. Mai 2025 | Karl Blossfeldt 1895.jpg (Datei) | 75 KB | Martin Böhnert | Lizenz: Public Domain. Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_Blossfeldt_1895.jpg Urheber*in: Selbstportrait, 1895. | 1 | |
| 11:56, 24. Mai 2025 | E-mission legendenkarte1.jpg (Datei) | 282 KB | Jörn Helwig | Urheber: Jörn Helwig (Scan) | 1 | |
| 11:47, 24. Mai 2025 | E-mission projektkarte.jpg (Datei) | 190 KB | Jörn Helwig | Urheber: Jörn Helwig (Scan) | 1 | |
| 13:57, 19. Mai 2025 | Posterausstellung-2024-Trouble01.jpg (Datei) | 2,16 MB | Martin Böhnert | Lizenz: CC-BY-DE-3.0 Urheber*innen: Sarah Benadda, Cedric Hebestreit, Lina Nguyen und Felix Zdiarstek. | 1 | |
| 11:53, 16. Mai 2025 | KLICK Poster Weinfurter Goerzen Siebert Cerviz Interaktive Kommunikate.png (Datei) | 320 KB | Felix Böhm | 1 | ||
| 15:56, 12. Mär. 2025 | CCC2.png (Datei) | 369 KB | Felix Böhm | 1 | ||
| 09:43, 7. Mär. 2025 | CCC1.png (Datei) | 1,41 MB | Martin Böhnert | Lizenz: C Transcript Verlag | 1 | |
| 09:41, 7. Mär. 2025 | Ccc-Logo.png (Datei) | 10 KB | Martin Böhnert | Lizenz: C Transcript Verlag | 1 | |
| 13:43, 29. Jan. 2025 | Zitat-Soerlin.png (Datei) | 68 KB | Martin Böhnert | Lizenz: Lizensierte Abbildung Urheber*in: IAG Climate Thining "Our belief that science alone could deliver us from the planetary quagmire is long dead." (Sverker Sörlin) | 1 | |
| 13:32, 29. Jan. 2025 | Zitat-Werning.png (Datei) | 139 KB | Martin Böhnert | Lizenz: Lizensierte Abbildung Urheber*in: IAG Climate Thining Text: "Da helfen am Ende keine Bilder, da hilft wohl nur beharrliche Aufklärung." (Heiko Werning) | 1 | |
| 13:27, 29. Jan. 2025 | Zitat-Daston.png (Datei) | 157 KB | Martin Böhnert | Lizenz: Lizensierte Abbildung Urheber*in: IAG Climate Thining Text: "Facts are robust in their existence and opaque in their meaning." (Lorraine Daston) | 2 | |
| 11:09, 17. Dez. 2024 | Logo-erz-trans-teal.png (Datei) | 22 KB | Martin Böhnert | Lizenz: Lizensierte Abbdilung Urheber*in: IAG Climate Thinking | 1 | |
| 11:09, 17. Dez. 2024 | Logo-ndk-trans-gold.png (Datei) | 23 KB | Martin Böhnert | Lizenz: Lizensierte Abbdilung Urheber*in: IAG Climate Thinking | 1 | |
| 11:08, 17. Dez. 2024 | Logo-spr-trans-blue.png (Datei) | 23 KB | Martin Böhnert | Lizenz: Lizensierte Abbdilung Urheber*in: IAG Climate Thinking | 1 | |
| 11:08, 17. Dez. 2024 | Stitching-blue-1.png (Datei) | 214 KB | Martin Böhnert | Lizenz: Lizensierte Abbdilung Urheber*in: IAG Climate Thinking | 1 | |
| 10:51, 17. Dez. 2024 | Zitat-Attenborough.png (Datei) | 124 KB | Admino | Lizenz: Lizensierte Abbildung Urheber*in: IAG Climate Thinking | 2 | |
| 17:58, 4. Dez. 2024 | Living Handbook Header GIF.gif (Datei) | 1,62 MB | Jennifer Langer | 1 | ||
| 17:09, 20. Nov. 2024 | Regenwald.jpg (Datei) | 223 KB | Amira Mehr | Lizenz: Creative-Commons-Lizenz CC0 1.0 Verzicht auf das Copyright, Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chiapas_Rainforest_crop.jpg?uselang=de, Urheber*in: Bere von Awstburg | 1 | |
| 17:05, 20. Nov. 2024 | Korallenriff.jpg (Datei) | 211 KB | Amira Mehr | Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license, Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_Reef,_Indian_Ocean.jpg, Urheber*in: Dr. Ondřej Havelka (cestovatel) | 1 | |
| 16:58, 20. Nov. 2024 | Gaia Göttin Erde.jpg (Datei) | 179 KB | Amira Mehr | Lizenz: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mother_Earth_figurine.jpg, Urheber*in: Amber Avalona | 1 | |
| 16:52, 20. Nov. 2024 | Hans Jonas.jpg (Datei) | 62 KB | Amira Mehr | Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license, Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_Jonas_an_der_Universität_St._Gallen_(1983)_HSGH_022-001945.jpg, Urheber*in: Regina Kühne | 1 | |
| 16:43, 20. Nov. 2024 | James Lovelock.jpg (Datei) | 77 KB | Amira Mehr | Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EWS19.06.jpg Urheber*in: History of Modern Biomedicine Research Group | 1 | |
| 10:26, 19. Nov. 2024 | Info-Haraway-StringFigures.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP |
751 KB | Admino | 1 |
