Objekt 50 Climate Thinking: Unterschied zwischen den Versionen
K (Blick Hinter die Kulissen: Ausstellungsentstehung) |
K |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Unter der internen Katalogsbezeichnung '''Objekt 50''' wird das Projekt '''Climate Thinking''' im Rahmen der Ausstellung „[[Wunderkammer modern. 50 Jahre – 50 Objekte]]“ im Stadtmuseum Kassel (2021/22) geführt. Es ist das zweitjüngste vorgestellte Projekt der Ausstellung. Die Präsentation wurde von [[Benutzer: Felix Böhm|Felix Böhm]], [[Benutzer:Martin Böhnert|Martin Böhnert]], [[Benutzer:Anna Meywirth|Anna Meywirth]] sowie [[Benutzer:Paul Reszke|Paul Reszke]] in Zusammenarbeit mit dem Team um die Ausstellungskuratorin [[Martina Sitt]] entwickelt. | Unter der internen Katalogsbezeichnung '''Objekt 50''' wird das Projekt '''Climate Thinking''' im Rahmen der Ausstellung „[[Wunderkammer modern. 50 Jahre – 50 Objekte]]“ im Stadtmuseum Kassel (2021/22) geführt. Es ist das zweitjüngste vorgestellte Projekt der Ausstellung. Die Präsentation wurde von [[Benutzer: Felix Böhm|Felix Böhm]], [[Benutzer:Martin Böhnert|Martin Böhnert]], [[Benutzer:Anna Meywirth|Anna Meywirth]] sowie [[Benutzer:Paul Reszke|Paul Reszke]] in Zusammenarbeit mit dem Team um die Ausstellungskuratorin [[Martina Sitt]] entwickelt. | ||
===Ausstellungsobjekte=== | ===Ausstellungsobjekte=== | ||
Objekt 50 umfasst drei Ausstellungsstücke: einen [[Objekt 50a Eisbär|Eisbären aus Plüsch]], eine [[Objekt 50b Topfpflanze|Topfpflanze]] und einen [[Objekt 50c Hoodie|orangefarbenen Kapuzenpullover]], die jeweils auf einem Sockel ausgestellt sind. | Objekt 50 umfasst drei Ausstellungsstücke: einen [[Objekt 50a Eisbär|Eisbären aus Plüsch]], eine [[Objekt 50b Topfpflanze|Topfpflanze]] und einen [[Objekt 50c Hoodie|orangefarbenen Kapuzenpullover]], die jeweils auf einem Sockel ausgestellt sind. | ||
+ | <gallery mode="packed"> | ||
+ | Datei: Objekt-50.jpg | ||
+ | Datei: Objekt-50a-2.jpg | ||
+ | Datei: Objekt50b-Pflanze.jpeg | ||
+ | Datei: Objekt-50c-2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
===Hintergrund=== | ===Hintergrund=== | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
===Blick Hinter die Kulissen: Ausstellungsentstehung=== | ===Blick Hinter die Kulissen: Ausstellungsentstehung=== | ||
− | + | Wie lässt sich ein geistes- und kulturwissenschaftliches Projekt im Rahmen einer Ausstellung präsentieren, dessen Ergebnisse primär in Schriftform vorliegen? Lange Texte, vielleicht sogar einfach aus diesem Living Handbook übernommen, erschienen von vornherein nicht als attraktive Lösung. | |
− | + | Der erste Konzeptentwurf zur Ausstellung sah vor, drei Stühle um einen Tisch zu positionieren, auf dem verschiedene Objekte liegen. Die Stühle-Tisch-Objekte-Konstellation sollte erlauben, dass die Besucher*innen auf den Stühlen platznehmen, die Objekte visuell und haptisch erfahren und sich über diese austauschen. An den Rückenlehnen der Stühle sollten kurze Texte angebracht werden, die jedes der drei Objekte jeweils aus einer der drei zentralen Perspektiven von Climate Thinking beleuchten und so zu einer vertieften Auseinandersetzung einladen: Jeder Stuhl und somit jeder Blickwinkel erlaubt einen anderen Zugang. Die Stühle und der Tisch sollten dabei von dem campusansässigen Café [https://asta.studierende-kassel.de/service/kultur/cafe-desasta/ desAsta] entliehen werden, in welchem im Herbst 2019 die Idee zu Climate Thinking entwickelt wurde. Als Objekte waren zunächst ein Exemplar des Romans ''Parable of the Sower'' (Deutsch: ''Die Parabel vom Sämann'') von [[Octavia E. Butler]], eine DVD des Films ''The Day After Tomorrow'' von [[Roland Emmerich]] und ein Modell des japanischen Filmmonsters ''Godzilla'' im Gespräch. | |
− | Trotz der räumlichen und technischen Einschränkungen konnten in der tatsächlichen Umsetzung des zweiten Entwurfs die meisten Ideen realisiert werden: Topfpflanze und Hoodie sind ohne | + | Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten des Ausstellungsortes und den Covid-19-Hygieneauflagen musste dieser Entwurf jedoch früh verworfen werden, wobei aber die mehrdimensionale Perspektivierung von Objekten nicht aufgegeben werden sollte. Der zweite Entwurf arbeitete bereits mit einem Plüscheisbären, einer Topfpflanze und dem durch [[Rezo]]s Youtube-Video [[Die Zerstörung der CDU]] bekannten orangefarbenen Hoodie der britischen Band [[Architects]], die jeweils in einer Vitrine ausgestellt werden sollten. Dabei sollte es den Besucher*innen ermöglicht werden um die Vitrine herumzugehen und dabei von jeder der vier Seiten eine andere Perspektive einzunehmen: Einen umgeleiteten, intuitiven ersten Blick durch die Frontansicht sowie von jeder der drei anderen Seiten eine angeleitete Perspektivierung aus je einem der drei Zugänge von [[Climate Thinking]]. Neben den drei Objekten sollte als viertes Objekt der Zugang zum [[Living Handbook]] über einen Touchscreen ermöglicht werden. Hierdurch sollte das Living Handbook zum erfahrbaren Ausstellungsobjekt werden, das die Ausstellung selbst auf seinen Seiten thematisiert und eine vertiefende Beschäftigung mit dem Projekt erlaubt. |
+ | |||
+ | Trotz der räumlichen und technischen Einschränkungen konnten in der tatsächlichen Umsetzung des zweiten Entwurfs die meisten Ideen realisiert werden: Topfpflanze und Hoodie sind ohne Glasvitrinen auf je einem Sockel ausgestellt, was beide Objekte plastischer wirken lässt. Ohne Touchscreen lässt sich das Living Handbook mittels QR-Codes auf den Begleittexten über das eigene Smartphone ansteuern. Die Perspektiven ([[Über Klimawandel sprechen]], [[Vom Klimawandel erzählen]], [[Über Klimawandel nachdenken]]) sind anhand von je drei Exponatsbeschriftungen an jedem Sockel nachzuvollziehen, selbst wenn es aufgrund des begrenzten Raumes nicht möglich ist, sich frei um diese herum zu bewegen. So bleibt die Multiperspektivität des Projekts erhalten, lädt vor Ort zu Gesprächen über die Ausstellungsstücke ein und ermöglicht eine weiterführende digitale Information, die auch über den Ausstellungsbesuch hinaus bestehen bleibt. | ||
===Exponatsbeschriftung=== | ===Exponatsbeschriftung=== | ||
Zeile 21: | Zeile 28: | ||
Wer spricht wie über den Klimawandel? Wie wird von ihm erzählt? Wie wird über ihn nachgedacht? Diesen drei Fragen gehen Forschende und Studierende der Geistes- und Kulturwissenschaften der Uni Kassel nach. Die Ergebnisse des transdisziplinären Lehr- und Forschungsprojekts Climate Thinking werden seit 2020 digital im projekteigenen Living-Handbook gebündelt und allgemein zugänglich gemacht. | Wer spricht wie über den Klimawandel? Wie wird von ihm erzählt? Wie wird über ihn nachgedacht? Diesen drei Fragen gehen Forschende und Studierende der Geistes- und Kulturwissenschaften der Uni Kassel nach. Die Ergebnisse des transdisziplinären Lehr- und Forschungsprojekts Climate Thinking werden seit 2020 digital im projekteigenen Living-Handbook gebündelt und allgemein zugänglich gemacht. | ||
Der Anspruch des Projekts ist, den Klimawandel als gesamtkulturelles Phänomen zu beleuchten und nicht nur als naturwissenschaftliches Ereignis. Hierdurch geraten neue Aspekte in den Blick, wie die Rolle von Wissen und Wissenschaft in der Klimakrise, die Natur als Hauptfigur in erzählenden Formaten (Texten, Theater, Medien) oder die gesellschaftlich-aktivistische Kritik an der (Klima-)Politik ([[Rezo]], [[Fridays for Future]]). | Der Anspruch des Projekts ist, den Klimawandel als gesamtkulturelles Phänomen zu beleuchten und nicht nur als naturwissenschaftliches Ereignis. Hierdurch geraten neue Aspekte in den Blick, wie die Rolle von Wissen und Wissenschaft in der Klimakrise, die Natur als Hauptfigur in erzählenden Formaten (Texten, Theater, Medien) oder die gesellschaftlich-aktivistische Kritik an der (Klima-)Politik ([[Rezo]], [[Fridays for Future]]). | ||
− | Das Projekt wurde von | + | Das Projekt wurde von Felix Böhm, Martin Böhnert, Paul Reszke und Murat Sezi initiiert. Aktuell gehören zur Arbeitsgruppe: |
*[[Benutzer: Tamara Bodden|Tamara Bodden]] | *[[Benutzer: Tamara Bodden|Tamara Bodden]] | ||
*[[Benutzer: Felix Böhm|Dr. Felix Böhm]] | *[[Benutzer: Felix Böhm|Dr. Felix Böhm]] | ||
Zeile 33: | Zeile 40: | ||
*[[Benutzer: Murat Sezi|Murat Sezi]] | *[[Benutzer: Murat Sezi|Murat Sezi]] | ||
*[[Benutzer: Jan Sinning|Jan Sinning]] | *[[Benutzer: Jan Sinning|Jan Sinning]] | ||
− | |||
− | |||
===Ausstellung „Wunderkammer modern. 50 Jahre – 50 Objekte“=== | ===Ausstellung „Wunderkammer modern. 50 Jahre – 50 Objekte“=== | ||
− | Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten zum [https://50jahre-unikassel.de/ 50. Jubiläum der Universität Kassel], findet vom 14. Oktober 2021 bis zum | + | [[Datei:Stadtmuseum.jpg|thumb|Bewerbung der Ausstellung an der Außenwand des Stadtmuseums Kassel.]]Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten zum [https://50jahre-unikassel.de/ 50. Jubiläum der Universität Kassel], findet vom 14. Oktober 2021 bis zum 18. April 2022 die Sonderausstellung [[Wunderkammer modern. 50 Jahre – 50 Objekte]] im Stadtmuseum Kassel statt. Im Rahmen dieser Ausstellung wird anhand von 50 Ausstellungsobjekten „ein halbes Jahrhundert Geschichte“<ref>{{Quellen-Literatur|Autor*in=Sitt, Martina |Titel=Sonderausstellung "Wunderkammer modern. 50 Jahre – 50 Objekte". Universität Kassel im Stadtmuseum |Jahr=2020 |Website=Universität Kassel |Online=https://50jahre-unikassel.de/ausstellung-stadtmuseum/ |Abruf=09.08.2021 }}</ref> der Universität Kassel erzählt. |
== Belege == | == Belege == | ||
<references responsive /> | <references responsive /> | ||
+ | {{Autor*innenschaft-Gruppe|Vorname=Felix |Nachname=Böhm |Vorname2=Martin |Nachname2=Böhnert |Vorname3=Anna |Nachname3=Meywirth |Vorname4=Paul |Nachname4=Reszke |Tag=14 |Monat=10 |Jahr=2021 |Bearbeitung-Vorname= | Bearbeitung-Nachname= |Bearbeitung-Vorname2= |Bearbeitung-Nachname2= | Bearbeitung-Tag= |Bearbeitung-Monat=| Bearbeitung-Jahr= }} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Ausstellungen]] | ||
[[Kategorie:Objekt 50]] | [[Kategorie:Objekt 50]] | ||
[[Kategorie:Climate Thinking]] | [[Kategorie:Climate Thinking]] | ||
+ | [[Kategorie:Martina Sitt]] | ||
+ | [[Kategorie:Octavia E. Butler]] | ||
+ | [[Kategorie:Rezo]] | ||
+ | [[Kategorie:Roland Emmerich]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2022, 13:34 Uhr
Unter der internen Katalogsbezeichnung Objekt 50 wird das Projekt Climate Thinking im Rahmen der Ausstellung „Wunderkammer modern. 50 Jahre – 50 Objekte“ im Stadtmuseum Kassel (2021/22) geführt. Es ist das zweitjüngste vorgestellte Projekt der Ausstellung. Die Präsentation wurde von Felix Böhm, Martin Böhnert, Anna Meywirth sowie Paul Reszke in Zusammenarbeit mit dem Team um die Ausstellungskuratorin Martina Sitt entwickelt.
Ausstellungsobjekte
Objekt 50 umfasst drei Ausstellungsstücke: einen Eisbären aus Plüsch, eine Topfpflanze und einen orangefarbenen Kapuzenpullover, die jeweils auf einem Sockel ausgestellt sind.
Hintergrund
Die Installation „Objekt 50 Climate Thinking“ soll einen anschaulichen Einblick in den Ansatz des Lehr- und Forschungsprojekts Climate Thinking am Fachbereich Geistes- und Kulturwissenschaften der Universität Kassel bieten, die Klimakrise als gesamtkulturelles Phänomen und nicht nur als naturwissenschaftliches Ereignis zu begreifen. Dass die ausgewählten Ausstellungsstücke hierbei nicht unmittelbar und auch nicht in gleichem Maße mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen sind, ist durchaus beabsichtigt. Der intuitive Blick weckt womöglich dennoch erste Assoziationen, in welchen komplexen Bedeutungszusammenhängen die Alltagsobjekte Plüschtier, Pullover und Pflanze stehen – der Eisbär als Leidtragender der Klimakrise, die Topfpflanze als Stellvertreter der Natur, der Hoodie als Verweis auf die Ausmaße der globalen Textilproduktion. Bereits durch eine solche intuitive Wahrnehmung werden die Ausstellungsobjekte kontextualisiert und so nicht mehr ausschließlich in ihrer materiellen Beschaffenheit erfahren, sondern in soziokulturellen Dimensionen verstanden. Diese intuitive Wahrnehmung wird durch die Begleittexte an den Sockeln weiter geschärft, indem hier beispielhaft reflektiert wird, wie über das Objekt im Kontext des Klimawandels gesprochen, von ihm erzählt oder über ihn nachgedacht werden kann – gemäß der drei zentralen Perspektiven des Projekts Climate Thinking. Über QR-Codes ist der Zugriff auf das Living Handbook mit dem eigenen Smartphone möglich, wodurch eine vertiefte Beschäftigung mit dem Projekt direkt vor Ort ermöglicht wird.
Blick Hinter die Kulissen: Ausstellungsentstehung
Wie lässt sich ein geistes- und kulturwissenschaftliches Projekt im Rahmen einer Ausstellung präsentieren, dessen Ergebnisse primär in Schriftform vorliegen? Lange Texte, vielleicht sogar einfach aus diesem Living Handbook übernommen, erschienen von vornherein nicht als attraktive Lösung.
Der erste Konzeptentwurf zur Ausstellung sah vor, drei Stühle um einen Tisch zu positionieren, auf dem verschiedene Objekte liegen. Die Stühle-Tisch-Objekte-Konstellation sollte erlauben, dass die Besucher*innen auf den Stühlen platznehmen, die Objekte visuell und haptisch erfahren und sich über diese austauschen. An den Rückenlehnen der Stühle sollten kurze Texte angebracht werden, die jedes der drei Objekte jeweils aus einer der drei zentralen Perspektiven von Climate Thinking beleuchten und so zu einer vertieften Auseinandersetzung einladen: Jeder Stuhl und somit jeder Blickwinkel erlaubt einen anderen Zugang. Die Stühle und der Tisch sollten dabei von dem campusansässigen Café desAsta entliehen werden, in welchem im Herbst 2019 die Idee zu Climate Thinking entwickelt wurde. Als Objekte waren zunächst ein Exemplar des Romans Parable of the Sower (Deutsch: Die Parabel vom Sämann) von Octavia E. Butler, eine DVD des Films The Day After Tomorrow von Roland Emmerich und ein Modell des japanischen Filmmonsters Godzilla im Gespräch.
Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten des Ausstellungsortes und den Covid-19-Hygieneauflagen musste dieser Entwurf jedoch früh verworfen werden, wobei aber die mehrdimensionale Perspektivierung von Objekten nicht aufgegeben werden sollte. Der zweite Entwurf arbeitete bereits mit einem Plüscheisbären, einer Topfpflanze und dem durch Rezos Youtube-Video Die Zerstörung der CDU bekannten orangefarbenen Hoodie der britischen Band Architects, die jeweils in einer Vitrine ausgestellt werden sollten. Dabei sollte es den Besucher*innen ermöglicht werden um die Vitrine herumzugehen und dabei von jeder der vier Seiten eine andere Perspektive einzunehmen: Einen umgeleiteten, intuitiven ersten Blick durch die Frontansicht sowie von jeder der drei anderen Seiten eine angeleitete Perspektivierung aus je einem der drei Zugänge von Climate Thinking. Neben den drei Objekten sollte als viertes Objekt der Zugang zum Living Handbook über einen Touchscreen ermöglicht werden. Hierdurch sollte das Living Handbook zum erfahrbaren Ausstellungsobjekt werden, das die Ausstellung selbst auf seinen Seiten thematisiert und eine vertiefende Beschäftigung mit dem Projekt erlaubt.
Trotz der räumlichen und technischen Einschränkungen konnten in der tatsächlichen Umsetzung des zweiten Entwurfs die meisten Ideen realisiert werden: Topfpflanze und Hoodie sind ohne Glasvitrinen auf je einem Sockel ausgestellt, was beide Objekte plastischer wirken lässt. Ohne Touchscreen lässt sich das Living Handbook mittels QR-Codes auf den Begleittexten über das eigene Smartphone ansteuern. Die Perspektiven (Über Klimawandel sprechen, Vom Klimawandel erzählen, Über Klimawandel nachdenken) sind anhand von je drei Exponatsbeschriftungen an jedem Sockel nachzuvollziehen, selbst wenn es aufgrund des begrenzten Raumes nicht möglich ist, sich frei um diese herum zu bewegen. So bleibt die Multiperspektivität des Projekts erhalten, lädt vor Ort zu Gesprächen über die Ausstellungsstücke ein und ermöglicht eine weiterführende digitale Information, die auch über den Ausstellungsbesuch hinaus bestehen bleibt.
Exponatsbeschriftung
Climate Thinking – Ein Lehr- und Forschungsprojekt des FB 02 reflektiert den Klimawandel
Wer spricht wie über den Klimawandel? Wie wird von ihm erzählt? Wie wird über ihn nachgedacht? Diesen drei Fragen gehen Forschende und Studierende der Geistes- und Kulturwissenschaften der Uni Kassel nach. Die Ergebnisse des transdisziplinären Lehr- und Forschungsprojekts Climate Thinking werden seit 2020 digital im projekteigenen Living-Handbook gebündelt und allgemein zugänglich gemacht. Der Anspruch des Projekts ist, den Klimawandel als gesamtkulturelles Phänomen zu beleuchten und nicht nur als naturwissenschaftliches Ereignis. Hierdurch geraten neue Aspekte in den Blick, wie die Rolle von Wissen und Wissenschaft in der Klimakrise, die Natur als Hauptfigur in erzählenden Formaten (Texten, Theater, Medien) oder die gesellschaftlich-aktivistische Kritik an der (Klima-)Politik (Rezo, Fridays for Future). Das Projekt wurde von Felix Böhm, Martin Böhnert, Paul Reszke und Murat Sezi initiiert. Aktuell gehören zur Arbeitsgruppe:
- Tamara Bodden
- Dr. Felix Böhm
- Dr. Martin Böhnert
- Dr. Dagobert Höllein
- Nicole Kasper
- Dr. Nils Lehnert
- Philippe-André Lorenz
- Dr. des. Anna Meywirth
- Dr. Paul Reszke
- Murat Sezi
- Jan Sinning
Ausstellung „Wunderkammer modern. 50 Jahre – 50 Objekte“
Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50. Jubiläum der Universität Kassel, findet vom 14. Oktober 2021 bis zum 18. April 2022 die Sonderausstellung Wunderkammer modern. 50 Jahre – 50 Objekte im Stadtmuseum Kassel statt. Im Rahmen dieser Ausstellung wird anhand von 50 Ausstellungsobjekten „ein halbes Jahrhundert Geschichte“[1] der Universität Kassel erzählt.
Belege
Autor*innen
Im Sommersemester 2024 haben Tuba Nur Ceviz, Zara Ceviz, Jasmin Engler, Melissa Görzen, Sarah Hagelstein, Hannah Kuhlmann, Tim Schade, Johannes Siebert, Felix Thielemann, Sarah Weinfurter und Christina Wiemers an dem Seminar "Die Sprache der Klimawandel: Klima und Campus" (Leitung: Felix Böhm) teilgenommen und damit das Projekt KLICK – Klimacampus Kassel samt seiner Teilprojekte gestaltet und durchgeführt. Auch an der Entstehung dieses Textes waren sie maßgeblich mitbeteiligt. Die Erstfassung dieses Artikels geht auf eine Vielzahl von Textbausteinen der Teilnehmenden zurück, die Felix Böhm zusammentrug und ergänzte. Die Versionsgeschichte gibt daher nicht die gesamte Entstehung des Artikels wieder und listet auch nicht alle beteiligten Autor*innen als User*innen.
Zitiervorlage: Böh, Felix et al. Objekt 50 Climate Thinking (2020). In: Böhm, Felix; Böhnert, Martin; Reszke, Paul (Hrsg.): Climate Thinking – Ein Living Handbook. Kassel: Universität Kassel. URL=https://wiki.climate-thinking.de/index.php?title=Objekt 50 Climate Thinking, zuletzt abgerufen am 23.11.2024.