Über Klimawandel sprechen: Unterschied zwischen den Versionen
Admino (Diskussion | Beiträge) K (Vorlagen Titel aktualisiert) |
|||
(35 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Über Klimawandel sprechen''' ist eine der drei zentralen Perspektiven, | + | [[Datei:Logo-spr-trans-blk.png|left|40px|Über Klimawandel sprechen]]'''Über Klimawandel sprechen''' ist eine der drei zentralen Perspektiven, aus der im Rahmen des Projekts [[Climate Thinking]] das Thema Klimawandel erforscht wird. |
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | style="padding:15px; text-align:center; width:30%;" | [[Datei: Watercolor- | + | | style="padding:15px; text-align:center; width:30%;" | [[Datei: Watercolor-Schneemann.png|class=img-responsive]]|| style="padding:10px" | „Ich will ein heißes Date, keinen heißen Planeten“,<ref>{{Quellen-Literatur|Autor*in=Spiegel-Online |Titel=Globaler Klimastreik – "Ich will ein heißes Date, keinen heißen Planeten" |Jahr=27.09.2019 |Online=https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/fridays-for-future-ich-will-ein-heisses-date-keinen-heissen-planeten-a-1289054.html |Abruf=24.02.2021}}</ref> zitiert Spiegel-Online eine Klimaaktivistin. „Je mehr Zeit ins Land zieht, [...] desto radikaler könnte die Bewegung selbst werden“,<ref>{{Quellen-Literatur|Autor*in=Bild-Online |Titel= Blockaden nerven Bürger – „Fridays for Future“-Proteste werden radikaler |Jahr=29.09.2019 |Online=https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/blockaden-nerven-buerger-fridays-for-future-proteste-werden-radikaler-65016746.bild.html |Abruf=24.02.2021}}</ref> befürchtet die Bild-Zeitung und der Youtuber Rezo zerstört unter Bezugnahme auf den Klimawandel die CDU – oder zerstört sie sich selbst?<br>Das Sprechen, Schreiben, Diskutieren über den Klimawandel, Klimaziele und die #fridaysforfuture-Proteste findet nach wie vor in den klassischen Presseorganen statt. Längst prägen aber auch Beiträge auf Youtube, Twitter und Instagram die Debatte. Sie suchen Legitimation in Verschwörungstheorien und Wissenschaft (siehe: [[Über Klimawandel nachdenken]]); sie tragen zu Information, Desinformation und Emotionalisierung bei; sie zitieren utopische Ideenwelten und apokalyptische Erzählungen (siehe: [[Vom Klimawandel erzählen]]) – so wie im links zitierten "dystopian mininarrative"<ref>{{Quellen-Literatur|Autor*in=Reisigl, Martin|Titel="'Narrative!' I can’t hear that anymore". A linguistic critique of an overstretched umbrella term in cultural and social science studies, discussed with the example of the discourse on climate change |Zeitschrift=Critical Discourse Studies, 18:3 |Jahr=2020 |Seite=368–386, hier S. 376 |Online=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17405904.2020.1822897|Abruf=12.05.2021 }}</ref> auf einem fff-Protestschild. Das Sprechen über den Klimawandel ist ein hochgradig komplexes gesellschaftliches Phänomen, dessen Analyse Einblicke in die gegenwärtige politische Kommunikationskultur, Meinungsbildung und die Formierung politischer Gruppen ermöglicht. |
|} | |} | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
In einer modernen, massenmedial geprägten Gesellschaft ist der Großteil des öffentlich zugänglichen Wissens über gesellschaftlich relevante Themen durch Presseorgane vorstrukturiert. Eine [[Analyse von Pressetexten]] erlaubt damit auch den Zugriff auf das Grundgerüst des gesellschaftlichen Denkens, Redens und Wissens über Klimawandel. | In einer modernen, massenmedial geprägten Gesellschaft ist der Großteil des öffentlich zugänglichen Wissens über gesellschaftlich relevante Themen durch Presseorgane vorstrukturiert. Eine [[Analyse von Pressetexten]] erlaubt damit auch den Zugriff auf das Grundgerüst des gesellschaftlichen Denkens, Redens und Wissens über Klimawandel. | ||
=== Social Media === | === Social Media === | ||
− | Anders als z. | + | Anders als z. B. noch in der Ökobewegung der 1990er Jahre lässt sich mit Blick auf den gegenwärtigen Klimadiskurs nicht mehr konstatieren, dass Aktivist*innen „nicht in ausreichendem Maße Zugang zu den wichtigen Medien“<ref>{{Quellen-Literatur|Autor*in=Haß, Ulrike |Titel=Das Besetzen von Begriffen. Kommunikative Strategien und Gegenstrategien in der Umweltdiskussion |Herausgeber*in=Liedtke, Frank/Wengeler, Martin/Böke, Karin |Sammelband=Begriffe besetzen – Strategien des Sprachgebrauchs in der Politik |Ort=Opladen |Verlag=Westdeutscher |Jahr=1991 |Seite=330–337, hier S. 330 |Online= }}</ref> hätten, denn im Zuge der Digitalisierung und des medialen Wandels findet die Debatte und öffentliche Meinungsbildung maßgeblich auch in Youtube-Videos, Tweets auf X, [[Klimaprotest in analogen und digitalen Diskursräumen|Posts auf Instagram]], Messenger-Chats etc. statt. Ein populäres Beispiel hierfür ist das Youtube-Video [[Die Zerstörung der CDU]]. des Influencers Rezo. |
=== Kunstkommunikation === | === Kunstkommunikation === | ||
− | Ein wachsender Zweig zeitgenössischer Kunst versucht aktiv in politische und gesellschaftliche Prozesse einzugreifen, insbesondere was Fragen des Umgangs mit Natur und Umwelt angeht. Für die Wirkungskraft | + | Ein wachsender Zweig zeitgenössischer Kunst versucht aktiv in politische und gesellschaftliche Prozesse einzugreifen, insbesondere was Fragen des Umgangs mit Natur und Umwelt angeht. Für die Wirkungskraft umweltaktivistischer Kunst sind weltbekannte Ausstellungen wie die Kasseler [[documenta]] oftmals ein Multiplikator: Durch [[Kunstkommunikation]] werden auch globale Problemkomplexe in die Öffentlichkeit getragen. |
+ | === Linguistic Landscapes === | ||
+ | Öffentlich sichtbar wird der Klimadiskurs in öffentlichen Räumen auch weit über Kunstwerke hinaus. Schilder, Plakate, Aufkleber, Aufsteller etc. konstituieren [[KLICK – Klimacampus Kassel|Linguistic Landscapes]], in denen der Klimawandel dauerhaft und flüchtig, offiziell und transgressiv, mono- und dialogisch thematisiert und diskursiv verhandelt wird. Dies veranschaulicht das Projekt [[KLICK – Klimacampus Kassel|KLICK]] am Beispiel des Zentralstandorts der Universität Kassel. | ||
+ | |||
=== Dokumentarfilme=== | === Dokumentarfilme=== | ||
− | Die populäre Wissensvermittlung über den Klimawandel, dessen Folgen für die Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft etc. findet mittels [[Dokumentarfilme|Dokumentarfilmen]] statt. Die Verbindung von Naturaufnahmen, Animationen, Schaubildern, Expert*innenkommentaren und O-Tönen ermöglicht eine immersive, anschauungsreiche Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen und Entwicklungen. | + | Die populäre Wissensvermittlung über den Klimawandel, dessen Folgen für die Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft etc. findet häufig mittels [[Dokumentarfilme über den Klimawandel|Dokumentarfilmen]] statt. Die Verbindung von Naturaufnahmen, Animationen, Schaubildern, Expert*innenkommentaren und O-Tönen ermöglicht eine immersive, anschauungsreiche Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen und Entwicklungen. Aktuelle Dokumentarfilme weisen häufig einen emotionalisierenden Zugang zu dem Themenkomplex auf und senden Handlungsappelle an die Zuschauer*innen. |
+ | === Unternehmenskommunikation === | ||
+ | Unternehmen sehen sich nicht nur zunehmend den Erwartungen ausgesetzt, nachhaltig und klimabewusst zu handeln, sondern ein nachhaltiges, klimafreundliches Image kann auch zu Umsatz- und Gewinnsteigerungen führen. Greenmarketing oder z.T. Greenwashing sind somit fester Bestandteil der [[Unternehmenskommunikation]], sei es etwa im Kontext von Nachaltigkeitsberichten<ref>Vgl.{{Quellen-Literatur|Autor*in=Reimann, Sandra |Titel=Werbung mit Nachhaltigkeit. Strategien der Unternehmenskommunikation aktuell |Herausgeber*in=Mattfeldt, Anna; Schwegler, Carolin; Wanning, Berbeli |Sammelband=Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit. Perspektiven auf Sprache, Diskurse und Kultur |Ort=Berlin; Boston |Verlag=De Gruyter |Jahr=2021 |Seite=217-246}}</ref> oder der Produktwerbung. Vergleichbares lässt sich zunehmend auch in der Kommunikation staatlicher Institutionen oder gemeinnütziger Vereine und Verbände wie zum Beispiel der [[Nachhaltige Werbekommunikation der UEFA bei der Europameisterschaft 2024|UEFA]] feststellen. | ||
− | == | + | == Weiterführendes == |
− | |||
− | + | *Auken, Sune; Sunesen, Christel (Hrsg.) (2020): ''Genre in the Climate Debate''. Berlin, New York: de Gruyter. | |
− | * | + | *Höllein, Dagobert; Wieders-Lohéac, Aline (Hrsg.) (2022): ''Fridays for Future. Sprachliche Perspektiven auf eine globale Bewegung''. Tübingen: Narr. |
+ | *Martin, Reisigl (Hrsg.) (2020): ''Klima in der Krise – Kontroversen, Widersprüche und Herausforderungen in Diskursen über Klimawandel. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie''/OBST 97. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr. | ||
+ | *Mattfeldt, Anna; Schwegler, Carolin; Wanning, Berbeli (Hrsg.) (2021): ''Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit. Perspektiven auf Sprache, Diskurse und Kultur''. Berlin, New York: de Gruyter. | ||
+ | *Schwegler, Carolin; Mattfeldt, Anna (Hrsg.) (2021): ''Deutsche Sprache. Themenheft "Nachhaltigkeit und Linguistik. Sprachwissenschaftliche Innovationen im Kontext einer globalen Thematik"''. | ||
== Belege == | == Belege == | ||
<references responsive /> | <references responsive /> | ||
+ | |||
+ | {{Autor*innenschaft|Vorname=Felix |Nachname=Böhm |Vorname2=Paul |Nachname2=Reszke |Tag=17 |Monat=03 |Jahr=2021 |Bearbeitung-Vorname= | Bearbeitung-Nachname= |Bearbeitung-Vorname2= | Bearbeitung-Nachname2= |Bearbeitung-Tag= |Bearbeitung-Monat=| Bearbeitung-Jahr= }} | ||
[[Kategorie:Über Klimawandel sprechen]] | [[Kategorie:Über Klimawandel sprechen]] |
Aktuelle Version vom 3. September 2024, 15:59 Uhr
Über Klimawandel sprechen ist eine der drei zentralen Perspektiven, aus der im Rahmen des Projekts Climate Thinking das Thema Klimawandel erforscht wird.
„Ich will ein heißes Date, keinen heißen Planeten“,[1] zitiert Spiegel-Online eine Klimaaktivistin. „Je mehr Zeit ins Land zieht, [...] desto radikaler könnte die Bewegung selbst werden“,[2] befürchtet die Bild-Zeitung und der Youtuber Rezo zerstört unter Bezugnahme auf den Klimawandel die CDU – oder zerstört sie sich selbst? Das Sprechen, Schreiben, Diskutieren über den Klimawandel, Klimaziele und die #fridaysforfuture-Proteste findet nach wie vor in den klassischen Presseorganen statt. Längst prägen aber auch Beiträge auf Youtube, Twitter und Instagram die Debatte. Sie suchen Legitimation in Verschwörungstheorien und Wissenschaft (siehe: Über Klimawandel nachdenken); sie tragen zu Information, Desinformation und Emotionalisierung bei; sie zitieren utopische Ideenwelten und apokalyptische Erzählungen (siehe: Vom Klimawandel erzählen) – so wie im links zitierten "dystopian mininarrative"[3] auf einem fff-Protestschild. Das Sprechen über den Klimawandel ist ein hochgradig komplexes gesellschaftliches Phänomen, dessen Analyse Einblicke in die gegenwärtige politische Kommunikationskultur, Meinungsbildung und die Formierung politischer Gruppen ermöglicht. |
Zentrale Perspektiven und Zugänge
Pressetexte
In einer modernen, massenmedial geprägten Gesellschaft ist der Großteil des öffentlich zugänglichen Wissens über gesellschaftlich relevante Themen durch Presseorgane vorstrukturiert. Eine Analyse von Pressetexten erlaubt damit auch den Zugriff auf das Grundgerüst des gesellschaftlichen Denkens, Redens und Wissens über Klimawandel.
Social Media
Anders als z. B. noch in der Ökobewegung der 1990er Jahre lässt sich mit Blick auf den gegenwärtigen Klimadiskurs nicht mehr konstatieren, dass Aktivist*innen „nicht in ausreichendem Maße Zugang zu den wichtigen Medien“[4] hätten, denn im Zuge der Digitalisierung und des medialen Wandels findet die Debatte und öffentliche Meinungsbildung maßgeblich auch in Youtube-Videos, Tweets auf X, Posts auf Instagram, Messenger-Chats etc. statt. Ein populäres Beispiel hierfür ist das Youtube-Video Die Zerstörung der CDU. des Influencers Rezo.
Kunstkommunikation
Ein wachsender Zweig zeitgenössischer Kunst versucht aktiv in politische und gesellschaftliche Prozesse einzugreifen, insbesondere was Fragen des Umgangs mit Natur und Umwelt angeht. Für die Wirkungskraft umweltaktivistischer Kunst sind weltbekannte Ausstellungen wie die Kasseler documenta oftmals ein Multiplikator: Durch Kunstkommunikation werden auch globale Problemkomplexe in die Öffentlichkeit getragen.
Linguistic Landscapes
Öffentlich sichtbar wird der Klimadiskurs in öffentlichen Räumen auch weit über Kunstwerke hinaus. Schilder, Plakate, Aufkleber, Aufsteller etc. konstituieren Linguistic Landscapes, in denen der Klimawandel dauerhaft und flüchtig, offiziell und transgressiv, mono- und dialogisch thematisiert und diskursiv verhandelt wird. Dies veranschaulicht das Projekt KLICK am Beispiel des Zentralstandorts der Universität Kassel.
Dokumentarfilme
Die populäre Wissensvermittlung über den Klimawandel, dessen Folgen für die Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft etc. findet häufig mittels Dokumentarfilmen statt. Die Verbindung von Naturaufnahmen, Animationen, Schaubildern, Expert*innenkommentaren und O-Tönen ermöglicht eine immersive, anschauungsreiche Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen und Entwicklungen. Aktuelle Dokumentarfilme weisen häufig einen emotionalisierenden Zugang zu dem Themenkomplex auf und senden Handlungsappelle an die Zuschauer*innen.
Unternehmenskommunikation
Unternehmen sehen sich nicht nur zunehmend den Erwartungen ausgesetzt, nachhaltig und klimabewusst zu handeln, sondern ein nachhaltiges, klimafreundliches Image kann auch zu Umsatz- und Gewinnsteigerungen führen. Greenmarketing oder z.T. Greenwashing sind somit fester Bestandteil der Unternehmenskommunikation, sei es etwa im Kontext von Nachaltigkeitsberichten[5] oder der Produktwerbung. Vergleichbares lässt sich zunehmend auch in der Kommunikation staatlicher Institutionen oder gemeinnütziger Vereine und Verbände wie zum Beispiel der UEFA feststellen.
Weiterführendes
- Auken, Sune; Sunesen, Christel (Hrsg.) (2020): Genre in the Climate Debate. Berlin, New York: de Gruyter.
- Höllein, Dagobert; Wieders-Lohéac, Aline (Hrsg.) (2022): Fridays for Future. Sprachliche Perspektiven auf eine globale Bewegung. Tübingen: Narr.
- Martin, Reisigl (Hrsg.) (2020): Klima in der Krise – Kontroversen, Widersprüche und Herausforderungen in Diskursen über Klimawandel. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie/OBST 97. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr.
- Mattfeldt, Anna; Schwegler, Carolin; Wanning, Berbeli (Hrsg.) (2021): Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit. Perspektiven auf Sprache, Diskurse und Kultur. Berlin, New York: de Gruyter.
- Schwegler, Carolin; Mattfeldt, Anna (Hrsg.) (2021): Deutsche Sprache. Themenheft "Nachhaltigkeit und Linguistik. Sprachwissenschaftliche Innovationen im Kontext einer globalen Thematik".
Belege
- ↑ Spiegel-Online (27.09.2019): Globaler Klimastreik – "Ich will ein heißes Date, keinen heißen Planeten". Online, zuletzt abgerufen am 24.02.2021.
- ↑ Bild-Online (29.09.2019): Blockaden nerven Bürger – „Fridays for Future“-Proteste werden radikaler. Online, zuletzt abgerufen am 24.02.2021.
- ↑ Reisigl, Martin (2020): "'Narrative!' I can’t hear that anymore". A linguistic critique of an overstretched umbrella term in cultural and social science studies, discussed with the example of the discourse on climate change. In: Critical Discourse Studies, 18:3 Online, zuletzt abgerufen am 12.05.2021.
- ↑ Haß, Ulrike (1991): Das Besetzen von Begriffen. Kommunikative Strategien und Gegenstrategien in der Umweltdiskussion. In: Liedtke, Frank/Wengeler, Martin/Böke, Karin (Hrsg.): Begriffe besetzen – Strategien des Sprachgebrauchs in der Politik, Opladen: Westdeutscher, S. 330–337, hier S. 330.
- ↑ Vgl. Reimann, Sandra (2021): Werbung mit Nachhaltigkeit. Strategien der Unternehmenskommunikation aktuell. In: Mattfeldt, Anna; Schwegler, Carolin; Wanning, Berbeli (Hrsg.): Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit. Perspektiven auf Sprache, Diskurse und Kultur, Berlin; Boston: De Gruyter, S. 217-246.
Autor*innen
Erstfassung: Felix Böhm und Paul Reszke am 17.03.2021. Den genauen Verlauf aller Bearbeitungsschritte können Sie der Versionsgeschichte des Artikels entnehmen; mögliche inhaltliche Diskussionen sind auf der Diskussionsseite einsehbar.
Zitiervorlage:
Böhm, Felix; Reszke, Paul (2021): Über Klimawandel sprechen. In: Böhm, Felix; Böhnert, Martin; Reszke, Paul (Hrsg.): Climate Thinking – Ein Living Handbook. Kassel: Universität Kassel. URL=https://wiki.climate-thinking.de/index.php?title=Über Klimawandel sprechen, zuletzt abgerufen am 01.11.2024.