Brettspiele als diskursives Medium der klimabezogenen Wissensvermittlung: Unterschied zwischen den Versionen
Admino (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Aktuell: Anmeldung zu Have fun, and make an impact!== | |
− | + | <blockquote>Interessierte können sich über den folgenden Link für die Workshopteilnahme (CampusCenter, Seminarraum 4) anmelden: [https://terminplaner6.dfn.de/de/p/1d62023f2a701d5c3d65dab4a8e5ae40-853650?authkey=ca712178737530de67dc7557f9f46873a9df338144de892fa14b0b92eeecc2e9 Link zur Anmeldung]. Wir bitten dringend darum, gewählte Termine auch wahrzunehmen.</blockquote> | |
− | ==Hintergrund== | + | Dieser Eintrag gehört zu einem Forschungsprojekt von [[Benutzer:Felix Böhm|Felix Böhm]] und [[Benutzer:Martin Böhnert|Martin Böhnert]], das mit einem theoretischen und einem empirischen Zugang '''Brettspiele als diskursives Medium der klimabezogenen Wissensvermittlung''' untersucht. Die empirische Pilotierung des Projekts findet auf der [https://www.uni-kassel.de/tagung-konferenz/gff2024/fantastic-climates 15. Jahrestagung der Gesellschaft für Fantastikforschung] an der Universität Kassel im September 2024 statt. |
− | Brettspiele weisen nicht nur immer häufiger ökologische und klimabezogene Themen auf, sondern werden auch zunehmend als wissensvermittelnde Kommunikate verstanden und beworben. Dabei wird ihnen eine besondere, wenn nicht sogar zentrale Rolle als „didaktisches Instrument“ | + | |
− | in Brettspielen, so die Hoffnung, würden „die Folgen klimarelevanten Handelns für die Spielenden unmittelbar erlebbar“ | + | ==Workshop ''„Have fun, and make an impact!“ Brettspiele als diskursives Medium der klimabezogenen Wissensvermittlung'' (05.09.2024)== |
− | wie Angst […] schüren“ | + | Auf der Tagung [https://www.uni-kassel.de/tagung-konferenz/gff2024/fantastic-climates Fantastic Climates] bieten Felix Böhm und Martin Böhnert einen Workshap an, der einen Einblick in aktuelle klimabezogene Brettspielwelten geben soll. Der Workshop lädt dazu ein, in Gruppen von bis zu vier Personen ein aktuelles Klimabrettspiel zu spielen und dessen wissenskommunikative Potenziale zu diskutieren. Die Spieltrunden samt Anschlusskommunikation werden dabei audiovisuell aufgezeichnet und im Rahmen des Forschungsprojekts analysiert. |
+ | |||
+ | ==Abstract: „Have fun, and make an impact!“ Brettspiele als diskursives Medium der klimabezogenen Wissensvermittlung== | ||
+ | ===Hintergrund=== | ||
+ | Brettspiele weisen nicht nur immer häufiger ökologische und klimabezogene Themen auf, sondern werden auch zunehmend als wissensvermittelnde Kommunikate verstanden und beworben. Dabei wird ihnen eine besondere, wenn nicht sogar zentrale Rolle als „didaktisches Instrument“ zugeschrieben,<ref>{{Quellen-Literatur|Autor*in=Ventuno/Corridoni, Tommaso |Titel=Das Spiel als Instrument für die BNE. Interview mit Tommaso Corridoni |Zeitschrift=Ventuno – BNE für die Schulpraxis. |Band=Themenheft: Spiele und BNE |Nummer=01/2019 |Jahr=2019 |Seite=1-3, hier S. 3 }}</ref> wenn es darum geht, Menschen für die Bedrohung der Klimakrise zu sensibilisieren und zu einem nachhaltigen Handeln zu bewegen. Denn in Brettspielen, so die Hoffnung, würden „die Folgen klimarelevanten Handelns für die Spielenden unmittelbar erlebbar“.<ref>{{Quellen-Literatur|Autor*in=Bathiany, Sebastian |Titel=Klimaschutz spielend lernen |Jahr=2020 |Website=www.wissenschaftskommunikation.de |Online=https://www.wissenschaftskommunikation.de/klimaschutz-spielend-lernen-39285/ |Abruf=16.05.2024 }}</ref> Dies sei notwendig, da die bisherige Klimakommunikation „entweder mit zu abstrakten Konzepten […] operieren oder bewusst negative Gefühle | ||
+ | wie Angst […] schüren“ würde.<ref>{{Quellen-Literatur|Autor*in=Bathiany, Sebastian |Titel=Klimaschutz spielend lernen |Jahr=2020 |Website=www.wissenschaftskommunikation.de |Online=https://www.wissenschaftskommunikation.de/klimaschutz-spielend-lernen-39285/ |Abruf=16.05.2024 }}</ref> Von Brettspielen wird also nur nicht ein geselliger Zeitvertreib, sondern auch ein wissensbezogener Impuls zum besseren Handeln erwartet: „Have | ||
fun, and make an impact!“ (Play for the Future 2021) Folgt man der These, dass Fakten in der | fun, and make an impact!“ (Play for the Future 2021) Folgt man der These, dass Fakten in der | ||
− | Debatte um die Klimakrise zwar notwendig, aber nicht hinreichend sind, um ein gesamtgesellschaftliches Handeln im notwendigen Maß stattfinden zu lassen | + | Debatte um die Klimakrise zwar notwendig, aber nicht hinreichend sind, um ein gesamtgesellschaftliches Handeln im notwendigen Maß stattfinden zu lassen,<ref>vgl.{{Quellen-Literatur|Autor*in=Böhnert, Martin; Reszke, Paul |Titel=Das Wissen der anderen – Epistemische Systeme, Verstehensumgebungen und Plausibilität als analytische Werkzeuge des Verstehens |Zeitschrift=Aptum |Band= |Nummer=3/2022 |Jahr=2022 |Seite=131-148 |Online= |Abruf=16.05.2024 }}</ref> könnten Spiele an dieser Schnittstelle eine kommunikative Vermittlungsfunktion erfüllen, jenseits |
der häufig als aufgeheizt wahrgenommenen politischen Debatten. | der häufig als aufgeheizt wahrgenommenen politischen Debatten. | ||
− | + | Unser Forschungsinteresse richtet sich auf die Erforschung und Analyse von wissenschaftskommunikativen Praktiken<ref>vgl.{{Quellen-Literatur|Autor*in=Böhnert, Martin; Reszke, Paul |Titel=Das Wissen der anderen – Epistemische Systeme, Verstehensumgebungen und Plausibilität als analytische Werkzeuge des Verstehens |Zeitschrift=Aptum |Band= |Nummer=3/2022 |Jahr=2022 |Seite=131-148 |Online= |Abruf=16.05.2024 }}</ref><ref>vgl.{{Quellen-Literatur|Autor*in=Böhnert, Martin; Reszke, Paul |Titel=Which Facts to Trust in the Debate on Climate Change? – On Knowledge and Plausibility in Times of Crisis. |Herausgeber*in=Hohaus, P. |Sammelband=Science Communication in Times of Crises |Ort=Amsterdam |Verlag=John Benjamins |Jahr=2022 |Seite=15–40 }}</ref> und Prozessen der Wissensproduktion und -rezeption.<ref>vgl.{{Quellen-Literatur|Autor*in=Böhnert, Martin |Titel=The Science is Clear: Climate Action Now! Versuch einer Neubeurteilung des Verhältnisses von Natur und Kultur in der Klimakrise. |Zeitschrift=Salzburger Jahrbuch für Philosophie |Band= |Nummer=67 |Jahr= |Seite=27–50 |Online= |Abruf=16.05.2024 }}</ref> Brettspiele erachten wir dabei als Anlass und Möglichkeit einer externen Wissenschaftskommunikation,<ref>vgl.{{Quellen-Literatur|Autor*in=Janich, Nina; Kalwa, Nina |Titel=Wissenschaftskommunikation |Herausgeber*in=Liedtke, Frank; Tuchen, Astrid |Sammelband=Handbuch Pragmatik |Ort=Stuttgart |Verlag=J.B. Metzler |Jahr=2018 |Seite=413–422 }}</ref> bei der Lai:innen als Spielende miteinander in Interaktion treten und sich nicht erst nach Abschluss einer Rezeptionshandlung Raum zur Anschlusskommunikation bietet<ref>vgl.{{Quellen-Literatur|Autor*in=Zinken, Jörg; Kaiser, Julia; Weidner, Matylda; Mondada, Lorenza; Rossi, Giovanni; Sorjonen, Marja-Leena |Titel=Rule Talk: Instructing Proper Play With Impersonal Deontic Statements. |Zeitschrift=Frontiers in Communication |Band=6:660394 |Nummer= |Jahr=2021 |Seite=1–12 |Online= |Abruf=16.05.2024 }}</ref><ref>vgl.{{Quellen-Literatur|Autor*in=Böhm, Felix |Titel=Über Klimawandel nachdenken – Über Klimawandel sprechen – Vom Klimawandel erzählen. Durch drei Perspektiven zu einem Deutschunterricht für nachhaltige Bildung |Zeitschrift=Leseforum.ch |Band=2/2023 |Nummer= |Jahr=2023 |Seite=1–21 |Online=https://doi.org/10.58098/lffl/2023/02/788 |Abruf=16.05.2024 }}</ref> | |
− | Unser Forschungsinteresse richtet sich auf die Erforschung und Analyse von wissenschaftskommunikativen Praktiken | ||
− | Spielende miteinander in Interaktion treten und sich nicht erst nach Abschluss einer Rezeptionshandlung Raum zur Anschlusskommunikation bietet | ||
Leitfragen sind dabei: | Leitfragen sind dabei: | ||
− | + | *produktbezogen: Welches Wissen wird hierbei von den Spieleautor:innen als relevant beurteilt, um es im Spielmaterial für das spielerische Handeln als „unmittelbar erlebbar“ zu modellieren? | |
− | erlebbar“ zu modellieren? | + | *kommunikationsbezogen: Inwiefern wird die Klimakommunikation dabei als monodirektionaler Transfer begriffen, bei dem nur eine spezifische (Klima-)Strategie als erfolgreich konzeptualisiert wird, oder als Mitgestaltung iniitiiert, die verschiedene Vorgehensweisen gleichberechtigt berücksichtigt? |
− | + | *handlungsbezogen: Inwiefern werden die Spieler:innen dazu angeregt, bereits vorhandene Wissensbestände zu aktivieren und in Beziehung zu dem Spielmaterial/-geschehen zu setzen? | |
− | als erfolgreich konzeptualisiert wird, oder als Mitgestaltung iniitiiert, die verschiedene Vorgehensweisen gleichberechtigt berücksichtigt? | ||
− | |||
− | geschehen zu setzen? | ||
− | ==Format des Panels== | + | ===Format des Panels=== |
Für dieses Panel planen wir an der Stelle klassischer Vorträge ein diskursives, gegenstandsbezogenes Angebot. Dieses orientiert sich primär an dem Format „Datensitzung“, wie es auf Tagungen der Mündlichkeitslinguistik und -didaktik fest etabliert ist. Wie in einer traditionellen | Für dieses Panel planen wir an der Stelle klassischer Vorträge ein diskursives, gegenstandsbezogenes Angebot. Dieses orientiert sich primär an dem Format „Datensitzung“, wie es auf Tagungen der Mündlichkeitslinguistik und -didaktik fest etabliert ist. Wie in einer traditionellen | ||
Datensitzung möchten wir dabei sowohl der Wahrnehmung als auch dem fachlichen Austausch | Datensitzung möchten wir dabei sowohl der Wahrnehmung als auch dem fachlichen Austausch | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
und zeitlichen Möglichkeiten des Panels treffen. | und zeitlichen Möglichkeiten des Panels treffen. | ||
− | + | == Belege == | |
− | + | <references responsive /> | |
− | + | {{Autor*innenschaft|Vorname=Felix |Nachname=Böhm |Vorname2=Martin |Nachname2=Böhnert |Tag=14 |Monat=05 |Jahr=2024 |Bearbeitung-Vorname= | Bearbeitung-Nachname= |Bearbeitung-Vorname2= | Bearbeitung-Nachname2= |Bearbeitung-Tag= |Bearbeitung-Monat=| Bearbeitung-Jahr= }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 5. September 2024, 07:18 Uhr
Aktuell: Anmeldung zu Have fun, and make an impact!
Interessierte können sich über den folgenden Link für die Workshopteilnahme (CampusCenter, Seminarraum 4) anmelden: Link zur Anmeldung. Wir bitten dringend darum, gewählte Termine auch wahrzunehmen.
Dieser Eintrag gehört zu einem Forschungsprojekt von Felix Böhm und Martin Böhnert, das mit einem theoretischen und einem empirischen Zugang Brettspiele als diskursives Medium der klimabezogenen Wissensvermittlung untersucht. Die empirische Pilotierung des Projekts findet auf der 15. Jahrestagung der Gesellschaft für Fantastikforschung an der Universität Kassel im September 2024 statt.
Workshop „Have fun, and make an impact!“ Brettspiele als diskursives Medium der klimabezogenen Wissensvermittlung (05.09.2024)
Auf der Tagung Fantastic Climates bieten Felix Böhm und Martin Böhnert einen Workshap an, der einen Einblick in aktuelle klimabezogene Brettspielwelten geben soll. Der Workshop lädt dazu ein, in Gruppen von bis zu vier Personen ein aktuelles Klimabrettspiel zu spielen und dessen wissenskommunikative Potenziale zu diskutieren. Die Spieltrunden samt Anschlusskommunikation werden dabei audiovisuell aufgezeichnet und im Rahmen des Forschungsprojekts analysiert.
Abstract: „Have fun, and make an impact!“ Brettspiele als diskursives Medium der klimabezogenen Wissensvermittlung
Hintergrund
Brettspiele weisen nicht nur immer häufiger ökologische und klimabezogene Themen auf, sondern werden auch zunehmend als wissensvermittelnde Kommunikate verstanden und beworben. Dabei wird ihnen eine besondere, wenn nicht sogar zentrale Rolle als „didaktisches Instrument“ zugeschrieben,[1] wenn es darum geht, Menschen für die Bedrohung der Klimakrise zu sensibilisieren und zu einem nachhaltigen Handeln zu bewegen. Denn in Brettspielen, so die Hoffnung, würden „die Folgen klimarelevanten Handelns für die Spielenden unmittelbar erlebbar“.[2] Dies sei notwendig, da die bisherige Klimakommunikation „entweder mit zu abstrakten Konzepten […] operieren oder bewusst negative Gefühle wie Angst […] schüren“ würde.[3] Von Brettspielen wird also nur nicht ein geselliger Zeitvertreib, sondern auch ein wissensbezogener Impuls zum besseren Handeln erwartet: „Have fun, and make an impact!“ (Play for the Future 2021) Folgt man der These, dass Fakten in der Debatte um die Klimakrise zwar notwendig, aber nicht hinreichend sind, um ein gesamtgesellschaftliches Handeln im notwendigen Maß stattfinden zu lassen,[4] könnten Spiele an dieser Schnittstelle eine kommunikative Vermittlungsfunktion erfüllen, jenseits der häufig als aufgeheizt wahrgenommenen politischen Debatten. Unser Forschungsinteresse richtet sich auf die Erforschung und Analyse von wissenschaftskommunikativen Praktiken[5][6] und Prozessen der Wissensproduktion und -rezeption.[7] Brettspiele erachten wir dabei als Anlass und Möglichkeit einer externen Wissenschaftskommunikation,[8] bei der Lai:innen als Spielende miteinander in Interaktion treten und sich nicht erst nach Abschluss einer Rezeptionshandlung Raum zur Anschlusskommunikation bietet[9][10] Leitfragen sind dabei:
- produktbezogen: Welches Wissen wird hierbei von den Spieleautor:innen als relevant beurteilt, um es im Spielmaterial für das spielerische Handeln als „unmittelbar erlebbar“ zu modellieren?
- kommunikationsbezogen: Inwiefern wird die Klimakommunikation dabei als monodirektionaler Transfer begriffen, bei dem nur eine spezifische (Klima-)Strategie als erfolgreich konzeptualisiert wird, oder als Mitgestaltung iniitiiert, die verschiedene Vorgehensweisen gleichberechtigt berücksichtigt?
- handlungsbezogen: Inwiefern werden die Spieler:innen dazu angeregt, bereits vorhandene Wissensbestände zu aktivieren und in Beziehung zu dem Spielmaterial/-geschehen zu setzen?
Format des Panels
Für dieses Panel planen wir an der Stelle klassischer Vorträge ein diskursives, gegenstandsbezogenes Angebot. Dieses orientiert sich primär an dem Format „Datensitzung“, wie es auf Tagungen der Mündlichkeitslinguistik und -didaktik fest etabliert ist. Wie in einer traditionellen Datensitzung möchten wir dabei sowohl der Wahrnehmung als auch dem fachlichen Austausch über unseren Gegenstand einen vorstrukturierten Rahmen geben. Das bedeutet in unserem Fall, dass die Teilnehmenden nach einer kurzen Einführung ein von uns gewähltes wissenskommunizierendes Brettspiel zunächst gemeinsam spielen und anschließend – durch uns vorstrukturiert und moderiert – in Hinblick auf kommunizierte Wissensbestände und Potenziale der Wissenskommunikation diskutieren. Der zeitliche Umfang wäre auf eine Stunde pro Durchgang festgelegt; wünschenswert wäre eine drei- oder viermalige Wiederholung mit wechselnden Gruppen an demselben Tag. Da das Panel als Teil eines Forschungsprojekts zur Wissenskommunikation konzipiert ist, werden die Datensitzung mit Einverständnis der Teilnehmenden videographisch erfasst. Diese Aufzeichnungen bilden einen Teil eines Datenkorpus, das das Spiel in seiner ko-konstruierenden, multimodalen Performanz systematisch erfasst und damit zum Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung macht. Das Panel trägt damit dazu bei, ein Desiderat im Bereich der Wissenskommunikation zu bearbeiten. Für das Panel bevorzugen wir insbesondere solche Brettspiele, die in der Selbstbeschreibung (Schachtel, Anleitung) oder einschlägigen Rezensionen die wissenskommunikative Ausrichtung im Bereich Klimakrise herausstellen, aber als Gesellschaftsspiele und nicht als reine Lernspiele konzipiert sind. Denkbar wäre hier „One Earth. The Board Game“ (Mohamed Al Qadi, 2022), „Earth Rising: 20 Years to Transform Our World“ (Lauri Blake, 2022) oder „Arche Nova“ (Matthias Wigge, 2021). Die Auswahl werden wir vor dem Hintergrund der räumlichen und zeitlichen Möglichkeiten des Panels treffen.
Belege
- ↑ Ventuno/Corridoni, Tommaso (2019): Das Spiel als Instrument für die BNE. Interview mit Tommaso Corridoni. In: Ventuno – BNE für die Schulpraxis. Themenheft: Spiele und BNE(01/2019), S. 1-3, hier S. 3.
- ↑ Bathiany, Sebastian (2020): Klimaschutz spielend lernen. In: www.wissenschaftskommunikation.de. Online, zuletzt abgerufen am 16.05.2024.
- ↑ Bathiany, Sebastian (2020): Klimaschutz spielend lernen. In: www.wissenschaftskommunikation.de. Online, zuletzt abgerufen am 16.05.2024.
- ↑ vgl. Böhnert, Martin; Reszke, Paul (2022): Das Wissen der anderen – Epistemische Systeme, Verstehensumgebungen und Plausibilität als analytische Werkzeuge des Verstehens. In: Aptum
- ↑ vgl. Böhnert, Martin; Reszke, Paul (2022): Das Wissen der anderen – Epistemische Systeme, Verstehensumgebungen und Plausibilität als analytische Werkzeuge des Verstehens. In: Aptum
- ↑ vgl. Böhnert, Martin; Reszke, Paul (2022): Which Facts to Trust in the Debate on Climate Change? – On Knowledge and Plausibility in Times of Crisis.. In: Hohaus, P. (Hrsg.): Science Communication in Times of Crises, Amsterdam: John Benjamins, S. 15–40.
- ↑ vgl. Böhnert, Martin (o. J.): The Science is Clear: Climate Action Now! Versuch einer Neubeurteilung des Verhältnisses von Natur und Kultur in der Klimakrise.. In: Salzburger Jahrbuch für Philosophie
- ↑ vgl. Janich, Nina; Kalwa, Nina (2018): Wissenschaftskommunikation. In: Liedtke, Frank; Tuchen, Astrid (Hrsg.): Handbuch Pragmatik, Stuttgart: J.B. Metzler, S. 413–422.
- ↑ vgl. Zinken, Jörg; Kaiser, Julia; Weidner, Matylda; Mondada, Lorenza; Rossi, Giovanni; Sorjonen, Marja-Leena (2021): Rule Talk: Instructing Proper Play With Impersonal Deontic Statements.. In: Frontiers in Communication
- ↑ vgl. Böhm, Felix (2023): Über Klimawandel nachdenken – Über Klimawandel sprechen – Vom Klimawandel erzählen. Durch drei Perspektiven zu einem Deutschunterricht für nachhaltige Bildung. In: Leseforum.ch Online, zuletzt abgerufen am 16.05.2024.
Autor*innen
Erstfassung: Felix Böhm und Martin Böhnert am 14.05.2024. Den genauen Verlauf aller Bearbeitungsschritte können Sie der Versionsgeschichte des Artikels entnehmen; mögliche inhaltliche Diskussionen sind auf der Diskussionsseite einsehbar.
Zitiervorlage:
Böhm, Felix; Böhnert, Martin (2024): Brettspiele als diskursives Medium der klimabezogenen Wissensvermittlung. In: Böhm, Felix; Böhnert, Martin; Reszke, Paul (Hrsg.): Climate Thinking – Ein Living Handbook. Kassel: Universität Kassel. URL=https://wiki.climate-thinking.de/index.php?title=Brettspiele als diskursives Medium der klimabezogenen Wissensvermittlung, zuletzt abgerufen am 25.11.2024.